PÚA estudio · Argentina
Subprocesadores
Última actualización: junio 2026
Para prestar el servicio, PÚA estudio se apoya en terceros que tratan datos por cuenta nuestra (subencargados del tratamiento), bajo acuerdos de confidencialidad y tratamiento equivalentes a los que exige la Ley 25.326. Esta es la lista vigente. Cuando incorporamos o reemplazamos un subencargado, avisamos a los clientes con treinta (30) días de preaviso (cláusula 5.3 del DPA).
| Subencargado | Rol en el servicio | Localización de servidores | Categoría de datos |
|---|---|---|---|
| Itesa S.A. / Prometheo | Provee la plataforma de gestión comercial (CRM + asistente) bajo marca blanca; es el sistema de registro operativo. | Argentina y/o Estados Unidos (AWS) | Contactos, conversaciones, transacciones, metadatos |
| Google LLC — Firestore / Firebase | Almacena el contenido de las conversaciones (mensajes verbatim) de la plataforma Prometheo. | Estados Unidos | Contenido de conversaciones (texto / audio) |
| Google LLC — Workspace / Cloud | Email del prestador, almacenamiento e infraestructura. | Estados Unidos / Europa | Datos de contacto, documentos |
| Fly.io (Fly.io, Inc.) | Hosting de la infraestructura propia del prestador: middleware pua. Connect, warehouse analítico (agregados) y Copilot operativo. | Brasil (región São Paulo, gru) | Agregados operativos, índices, caché de datos del cliente |
| Anthropic PBC (Claude API) | Modelo de IA para tareas internas del prestador (análisis, generación de reportes, operación asistida). | Estados Unidos | Texto que el prestador procesa, puede incluir datos personales |
| OpenAI (OpenAI, L.L.C.) | Modelo de lenguaje (GPT) que potencia el asistente IA del cliente sobre la plataforma (modalidad API comercial). | Estados Unidos | Texto de las conversaciones del asistente |
| Telegram (Telegram Messenger Inc.) | Canal operativo interno del prestador para alertas y operación del sistema (Copilot). No es canal de atención del cliente final. | Estados Unidos / distribuido | Metadatos operativos, notificaciones |
| Meta Platforms (WhatsApp Business API, Instagram) | Canales de mensajería del cliente con sus propios contactos. | Estados Unidos / Irlanda | Contactos, conversaciones |
| Proveedor BSP de WhatsApp (cuando aplique) | Conectividad técnica con la API de WhatsApp Business. | Estados Unidos / Europa | Conversaciones, números |
| Vercel | Hosting de landings y del portal del cliente. | Estados Unidos / Global | Datos de formularios, sesión |
No son subencargados
Los siguientes se documentan para evitar confusión, pero no tratan datos de los clientes por cuenta de PÚA: BCRA (fuente pública consultada por CUIT, no procesa datos del cliente por cuenta nuestra) y Apify (trata datos públicos de prospección propia de PÚA, no datos personales de los titulares de un cliente).
Transferencias internacionales
Algunos subencargados operan fuera de Argentina (Estados Unidos y Brasil), países sin declaración de adecuación de la AAIP. Como base jurídica usamos las Cláusulas Contractuales Modelo de la RIPD aprobadas por la Res. AAIP 198/2023 y/o los resguardos que ya suscriben esos proveedores.